Avantage:
1. Affichage LCD, intuitivement montre les performances de travail
2. Bas de décibels ventilateur de refroidissement à haute efficacité pas de bruit
3. Faute d'alarme
4. Installation facile
5. Contrôle à distance
6. RS232 de Connecter l'ordinateur à surveiller le rendement de l'onduleur
Date De Feuille
Onduleur solaire IVPL | |||||||||||||||||
Modèle | Cinq mille quarante huit | ||||||||||||||||
5000VA | |||||||||||||||||
RatedOutputPower(W) | 5000va/4000w | ||||||||||||||||
Norminal DC Tension d'Entrée | 48v | ||||||||||||||||
Frais & Mode Ligne de Spécification | |||||||||||||||||
Norminal Tension D'Entrée | 220Vac | ||||||||||||||||
Faible Sectionneur De Ligne | 90 v ca±7Vac | ||||||||||||||||
Bas de Ligne de Re-connecter Gamme d'Entrée AC | 100Vac±7Vac | ||||||||||||||||
Haute Sectionneur De Ligne | 280Vac±7Vac | ||||||||||||||||
Haut de la Ligne de Re-connecter | 270Vac±7Vac | ||||||||||||||||
La Tension De Sortie De Forme D'Onde | De même que l'entrée de forme d'onde | ||||||||||||||||
Efficacité(mode Ligne) | ≥95%(Rated R de la charge, et la batterie est complètement chargée) | ||||||||||||||||
Le commutateur de transfert de Notation | AC 40A | ||||||||||||||||
Le temps de transfert(AC DC) | 15ms(typocal) | ||||||||||||||||
Le temps de transfert(DC à AC) | 15ms(typocal) | ||||||||||||||||
Passer À Travers Sans Batterie | Oui | ||||||||||||||||
La Surcharge De L'Entrée De Courant | AC 40A | ||||||||||||||||
Norminal De La Tension De Sortie | Dépend du type de batterie | ||||||||||||||||
Max Tension De Charge | DC 40A | ||||||||||||||||
Courant De Charge De La Réglementation | Courant de Charge réglable:0A 10A,20A,30A,40A | ||||||||||||||||
Taille Du Disjoncteur | Dépend du type de pile ou d'Auto-définis | ||||||||||||||||
La Charge de la protection de | Oui | ||||||||||||||||
Algorithme | AGA | ||||||||||||||||
Les inondations | |||||||||||||||||
Auto | |||||||||||||||||
Mode Onduleur Spécifications | |||||||||||||||||
La Tension De Sortie De Forme D'Onde | Onde Sinusoïdale Pure | ||||||||||||||||
La Puissance De L'Usine | Un | ||||||||||||||||
Tension De Sortie Nominale | 220Vac±5% | ||||||||||||||||
Nominale Fréquence De Sortie(Hz) | 50±0.3 Hz/60±0.3 Hz(réglable) | ||||||||||||||||
La sur-Protection de charge(SMPS) | 60@≥150% de la charge; 120s@105%-150% de charge | ||||||||||||||||
Cote De Surtension | 2*puissance nominale pendant 5 secondes | ||||||||||||||||
Capable de démarrage électrique | Oui | ||||||||||||||||
Sortie Protection De Court-Circuit | Oui | ||||||||||||||||
Sortie overlaod actuel | CA 30A | ||||||||||||||||
Nominale de la Tension d'Entrée CC | 48Vdc | ||||||||||||||||
Alarme De Batterie Faible | 11.5V/23V/46Vdc@load<50%;11V/22V/44Vdc@load>=50% | ||||||||||||||||
Faible Récupération des piles | 11.75V/23.5V/47Vdc@load<50%;11.5V/23V/46Vdc@load>=50% | ||||||||||||||||
DC bas de l'Entrée d'Arrêt d' | 10.75V/21.5V/43Vdc@load<50%;10.5V/21V/42Vdc@load>=50% | ||||||||||||||||
CC haute d'Entrée de l'Alarme& Faute | 15.75 Vdc±0.4/31.50 Vdc±0,4 V/63Vdc±0,4 V | ||||||||||||||||
CC haute d'Entrée de Récupération | 15.5 Vdc±0.4/31.0 Vdc±0,4 V/62Vdc±0,4 V | ||||||||||||||||
Oprating Tempérées | Zero ℃ à 40 ℃ | ||||||||||||||||
La gamme de Stockage tempéré | -15 ℃ -60 ℃ | ||||||||||||||||
Dimension(mm) | 765*329*298mm |
Détails Sur Le Produit
Paquet & Livraison
Procédure D'Installation:
1. Assurer la tension DC de l'onduleur en conformité avec la tension de la batterie.
2. Assurer le pôle positif (rouge)de l'onduleur se connecter avec le pôle positif (rouge) de la batterie, et le pôle négatif (noir) de l'onduleur se connecter avec le pôle négatif (noir) de la batterie, puis serrez la vis.
3. Allumez l'onduleur et voir si elle est bonne, si bonne, puis l'éteindre.
4. Se connecter avec une alimentation AC / câble de Terre, mettez l'onduleur et voir si il fonctionne normalement (charge de la batterie, spectacle de courant de charge) le cas échéant, éteignez l'onduleur.
5. Se connecter avec la charge/câble de terre et allumez l'onduleur (economiseur d'Énergie automatique ou d'économie d'Énergie hors tension ).
6. Activer la Charge.
FQA
Q :Peut-on utiliser le convertisseur AC de l'électricité?
A :Oui, Felicitysolar pure sine wave inverter peut hybride AC, générateur, l'énergie solaire, ONDULEUR de l'électricité.
Q :Si nous utilisons DC et AC de l'électricité à la fois, qui sera le premier?
Un :Felicitysolar pure sine wave inverter est CA d'abord.
Q :Quelle est l'efficacité de cet onduleur
Un :Felicitysolar pure sine wave inverter contient 80% de l'efficacité énergétique.
Q : Quel type de certification de cet onduleur-vous?
A :Nous avons beaucoup de la certification, certification CEI par Beida Conformité Loboratory, SONCAP par CIC,etc.