Modèle | IVGM4648 |
Données d'entrée de la batterie | |
Plage de tension de la batterie | 40V~60V |
Max. courant de charge et de décharge | 200A/200A |
Max. puissance de charge et de décharge | 10000W |
Type de batterie | Li-Ion/Plomb-acide |
Données d'entrée CC (côté PV) | |
Puissance PV maximale recommandée | 13000W |
Tension max. PV | 900V |
Tension de démarrage | 180V |
Plage de tension photovoltaïque | 160V~900V |
Plage de tension MPPT | 200V~850V |
Plage de tension MPPT pour pleine charge | 450V~850V |
Tension nominale | 720V |
Max. courant d'entrée | 15A/15A |
Courant max. court-circuité | 18A/18A |
Nombre de trackers MPP / chaînes par tracker MPP |
2/1 |
Données de grille | |
Tension d'entrée nominale | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 Vca |
Plage de tension d'entrée | 184~264,5 VCA* |
Fréquence nominale du réseau | 50/60Hz* |
Max. courant d'entrée | 30A |
Max. Courant de charge | 200A |
Max. Puissance de sortie CA | 10000W |
Courant nominal de sortie CA | 14,5A |
Max. courant de sortie | 18A |
Max. Passthrough AC continu | 30A |
Facteur de puissance | >0,99 |
Facteur de puissance de déplacement | 0,8 en avance... 0,8 en retard |
THDI | <3% |
Données de sortie CA (sauvegarde) | |
Puissance de sortie nominale | 10 000 VA/10 000 W |
Max. Courant de sortie | 30A |
Tension de sortie CA nominale | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 Vca |
Fréquence de sortie CA nominale | 50/60 Hz |
Efficacité | |
Efficacité maximale | 97,6% |
Efficacité en euros | 97,0% |
Efficacité MPPT | 99,9% |
protection | |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
Protection contre les surpuissances de sortie | Intégré |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection disjoncteur différentiel | Intégré |
Détection de résistance d'isolement | Intégré |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement | -25°C~60°℃,>45℃ Déclassement |
Degré de protection | IP65 |
Humidité relative | 100% |
Concept de refroidissement | Refroidissement intelligent |
Altitude | 2000m |
Communication | RS232/RS485 |
Communication GTC | CAN/RS485 |
Module moniteur | Wi-Fi/GPRS |
Afficher | LCD+LED |
Style d'installation | Mural |
garantie | 5 années |
Régulation du réseau | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
Normes de sécurité | CEI 62109-1/2, CEI 62040-1 |
CEM | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
Poids net | 38,6 kg |
Poids brut | 42,5 kg |
Dimension du produit | 655*475*288.3mm |
Dimensions du colis | 792*597*401.3mm |