Modèle | IVPM2512 | IVPM2524 | IVPM3524 | IVPM3548 | IVPM5024 | IVPM5048 | IVPM7548 | IVPM10048 |
Puissance de sortie nominale (VA) | 2500 VA | 2500VA | 3500 VA | 3500 VA | 5000 VA | 5000 VA | 7500 VA | 10000VA |
Puissance de sortie nominale (W) | 2000W | 2000W | 2800W | 2800W | 4000W | 4000W | 6000W | 8000W |
Tension d'entrée CC nominale | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | |||
Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoïdal (Utilitaire ou générateur) | |||||||
Tension d'entrée nominale | 220 Vca | |||||||
Déconnexion de ligne basse | 170 ± 7 V CA (UPS) 90 ± 7 V CA (APL) | |||||||
Reconnexion de la ligne basse Plage d'entrée CA |
180 ± 7 V CA (UPS) 100 ± 7 V CA (APL) | |||||||
Déconnexion de ligne haute | 280 ± 7 VCA | |||||||
Reconnexion de la ligne haute | 270 ± 7 VCA | |||||||
Tension d'entrée CA maximale | 280 Vrms | |||||||
Fréquence d'entrée nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Ligne basse Déconnexion de fréquence |
40 ± 1 Hz | |||||||
Ligne basse Reconnexion de fréquence |
42 ± 1 Hz | |||||||
Ligne haute Déconnexion de fréquence |
65 ± 1 Hz | |||||||
Ligne haute Reconnexion de fréquence |
63 ± 1 Hz | |||||||
Forme d'onde de tension de sortie | Identique à la forme d'onde d'entrée | |||||||
Surcharge Protection (charge SMPS) |
C.A. 30A | Protection des interrupteurs pneumatiques | ||||||
Court-circuit de sortie Protection des circuits |
C.A. 30A | Protection des interrupteurs pneumatiques | ||||||
Efficacité (mode ligne) | ≥95 % (charge nominale R et batterie complètement chargée) | |||||||
Temps de transfert (AC à DC) | 15 ms (typique) | |||||||
Temps de transfert (DC vers AC) | 15 ms (typique) | |||||||
Traverser Sans batterie |
Non | |||||||
Contournement maximum Courant de surcharge |
C.A. 30A | CA 63A | ||||||
Spécifications du mode de charge utilitaire | ||||||||
Tension d'entrée nominale | 220 Vca | |||||||
Plage de tension d'entrée | 90 ~ 280 VCA | |||||||
Tension de sortie nominale | Dépend du type de batterie | |||||||
Courant de charge maximum | 40A | 50A | 60A | 80A | ||||
Régulation du courant de charge | 0A ~ 40A | 0A ~ 50A | 0A ~ 60A | 0A ~ 80A | ||||
Tension initiale de la batterie | Disjoncteur | |||||||
Court-circuit du chargeur | AC30A | CA 63A | ||||||
Taille du disjoncteur | Dépend du type de batterie ou auto-défini | |||||||
Protection contre les surcharges | Oui |